COMARCA   PARTIDO   VOTOS   PORCENTAJE   CONCEJALES   CONSEJEROS 
 Alto Gállego   PSOE   2325   33,97   20   9 
 Alto Gállego   PAR   1986   29,02   16   7 
 Alto Gállego   PP   1323   19,33   12   5 
 Alto Gállego   CAMBIAR   748   10,93   2   3 
 Alto Gállego   CHA   373   5,45   2   1 
 Alto Gállego   CS   89   1,3         
 Andorra-Sierra de Arcos   PSOE   1616   27,76   23   7 
 Andorra-Sierra de Arcos   GIULV   1228   21,1   5   5 
 Andorra-Sierra de Arcos   PP   1117   19,19   7   5 
 Andorra-Sierra de Arcos   PAR   1059   18,19   17   5 
 Andorra-Sierra de Arcos   CHA   440   7,56   2   2 
 Andorra-Sierra de Arcos   Asamblea Abierta   303   5,21   1   1 
 Andorra-Sierra de Arcos   CCA   58   1   4     
 Aranda   PP   1550   38,01   17   8 
 Aranda   PSOE   1248   30,6   29   6 
 Aranda   PAR   753   18,46   19   3 
 Aranda   CHA   381   9,34   2   2 
 Aranda   FIA   109   2,67   1     
 Aranda   IUZGZ   37   ,91   1     
 Bajo Aragón   PP   4917   33,32   34   13 
 Bajo Aragón   PSOE   4434   30,04   54   11 
 Bajo Aragón   PAR   2654   17,98   41   7 
 Bajo Aragón   GIULV   1812   12,28   8   4 
 Bajo Aragón   CS   387   2,62   1     
 Bajo Aragón   CHA   354   2,4         
 Bajo Aragón   GBA   200   1,36         
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   PSOE   2702   39,55   20   11 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   PP   2562   37,51   28   10 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   CHA   730   10,69   5   3 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   ARASIP   420   6,15   1   1 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   PAR   250   3,66         
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   CS   167   2,44         
 Bajo Cinca / Baix Cinca   PSOE   4590   40,86   45   11 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   PP   3421   30,45   32   8 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   PAR   1517   13,5   15   3 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   CS   489   4,35   1   1 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   CXF   446   3,97   1   1 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   ARASIP   419   3,73   1   1 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   CAMBIAR   284   2,53         
 Bajo Cinca / Baix Cinca   CHA   67   ,6         
 Bajo Martín   PP   1335   34,79   23   7 
 Bajo Martín   PSOE   1325   34,53   18   7 
 Bajo Martín   GIULV   726   18,92   8   3 
 Bajo Martín   PAR   374   9,75   8   2 
 Bajo Martín   CS   38   ,99   2     
 Bajo Martín   CHA   20   ,52         
 Bajo Martín   YA   19   ,5         
 Campo de Belchite   PSOE   1203   35,96   26   7 
 Campo de Belchite   PP   1034   30,91   23   6 
 Campo de Belchite   PAR   958   28,64   31   6 
 Campo de Belchite   CHA   60   1,79         
 Campo de Belchite   CCA   50   1,49   3     
 Campo de Belchite   CS   31   ,93         
 Campo de Belchite   IUZGZ   8   ,24         
 Campo de Belchite   BAR   1   ,03         
 Campo de Borja   PSOE   3364   42,56   49   11 
 Campo de Borja   PP   2004   25,35   40   7 
 Campo de Borja   PAR   905   11,45   17   3 
 Campo de Borja   CHA   608   7,69   5   2 
 Campo de Borja   PORMALLEN   551   6,97   4   1 
 Campo de Borja   IU   307   3,88   1   1 
 Campo de Borja   ARASIP   148   1,87   2     
 Campo de Borja   CCA   18   ,23         
 Campo de Cariñena   PSOE   2616   44,12   39   12 
 Campo de Cariñena   PP   1261   21,27   20   5 
 Campo de Cariñena   PAR   933   15,74   13   4 
 Campo de Cariñena   CHA   770   12,99   9   3 
 Campo de Cariñena   CS   214   3,61   4   1 
 Campo de Cariñena   CCA   112   1,89   2     
 Campo de Cariñena   JUNTOS POR ALADRÉN   23   ,39   1     
 Campo de Daroca   PSOE   1437   36,29   52   7 
 Campo de Daroca   PAR   1114   28,13   37   6 
 Campo de Daroca   PP   932   23,54   26   5 
 Campo de Daroca   CHA   256   6,46   3   1 
 Campo de Daroca   I.P.H.   133   3,36   3     
 Campo de Daroca   IU   88   2,22         
 Cinca Medio   PSOE   3960   34,28   35   9 
 Cinca Medio   PP   3007   26,03   20   7 
 Cinca Medio   PAR   1987   17,2   17   4 
 Cinca Medio   CAMBIAR   1320   11,43   4     
 Cinca Medio   CS   530   4,59   1   1 
 Cinca Medio   CHA   467   4,04   1   1 
 Cinca Medio   EB   282   2,44         
 Cinco Villas   PSOE   7391   45,29   72   17 
 Cinco Villas   PP   5113   31,33   47   11 
 Cinco Villas   CEZGZ   1519   9,31   7   3 
 Cinco Villas   PAR   1162   7,12   20   2 
 Cinco Villas   CHA   943   5,78   9   2 
 Cinco Villas   CCA   116   ,71   2     
 Cinco Villas   AE EL FRAGO    50   ,31   5     
 Cinco Villas   UCIN   26   ,16   1     
 Comarca Central   PSOE   96846   27,28   69     
 Comarca Central   CHA   80040   22,55   9     
 Comarca Central   PP   70735   19,93   69     
 Comarca Central   CS   43104   12,14   16     
 Comarca Central   IU   25119   7,08   17     
 Comarca Central   PAR   13893   3,91   40     
 Comarca Central   UPD   4931   1,39         
 Comarca Central   EB   4773   1,34         
 Comarca Central   PACMA    3840   1,08         
 Comarca Central   CCA   2392   ,67   2     
 Comarca Central   LV-GV    1818   ,51         
 Comarca Central   IUZGZ   1757   ,49   4     
 Comarca Central   P.C.P.E.   899   ,25         
 Comarca Central   FIA   786   ,22   1     
 Comarca Central   M.S.R.   629   ,18         
 Comarca Central   SZ - ZGZ   595   ,17   2     
 Comarca Central   ARASIP   582   ,16   2     
 Comarca Central   BAR   532   ,15         
 Comarca Central   E.A.   454   ,13         
 Comarca Central   FIA-PILL   442   ,12   1     
 Comarca Central   C.P.Btro   350   ,1         
 Comarca Central   GLM-ZGZ    242   ,07   3     
 Comarca Central   IP ATECA - ZGZ   172   ,05   2     
 Comarca Central   CAMBIAR   42   ,01         
 Comunidad de Calatayud   PSOE   6998   33,31   151   13 
 Comunidad de Calatayud   PP   6389   30,42   87   12 
 Comunidad de Calatayud   PAR   4136   19,69   89   7 
 Comunidad de Calatayud   CS   1405   6,69   5   2 
 Comunidad de Calatayud   CHA   1049   4,99   18   1 
 Comunidad de Calatayud   ARASIP   500   2,38   1     
 Comunidad de Calatayud   CEZGZ   446   2,12   2     
 Comunidad de Calatayud   TODOS CERVERA    68   ,32   2     
 Comunidad de Calatayud   COMIENZOS NUEVOS   15   ,07         
 Comunidad de Teruel   PP   7997   34,15   92   13 
 Comunidad de Teruel   PSOE   5901   25,2   60   9 
 Comunidad de Teruel   PAR   2985   12,75   44   5 
 Comunidad de Teruel   GIULV   2774   11,85   5   4 
 Comunidad de Teruel   CS   1606   6,86   3   2 
 Comunidad de Teruel   CHA   1530   6,53   7   2 
 Comunidad de Teruel   CCA   418   1,78   4     
 Comunidad de Teruel   EB   133   ,57         
 Comunidad de Teruel   FIA   60   ,26         
 Comunidad de Teruel   PNP   14   ,06   1     
 Cuencas Mineras   PSOE   1751   33,67   46   7 
 Cuencas Mineras   CCA   1147   22,06   22   5 
 Cuencas Mineras   PAR   930   17,88   23   4 
 Cuencas Mineras   PP   568   10,92   16   2 
 Cuencas Mineras   CHA   401   7,71   5   1 
 Cuencas Mineras   GIULV   224   4,31   2     
 Cuencas Mineras   C.S.I.E   148   2,85   2     
 Cuencas Mineras   CS   23   ,44   1     
 Cuencas Mineras   FIA   8   ,15         
 Gúdar-Javalambre   PSOE   1598   33,95   41   7 
 Gúdar-Javalambre   PAR   1535   32,61   40   6 
 Gúdar-Javalambre   PP   1331   28,28   42   6 
 Gúdar-Javalambre   CHA   153   3,25   2     
 Gúdar-Javalambre   GIULV   90   1,91   5     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PP   10849   32,52   93   14 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PSOE   9482   28,42   99   12 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   CAMBIAR   3440   10,31   5   4 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PAR   2699   8,09   47   3 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   CS   2354   7,06   3   3 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   ARASIP   2196   6,58   4   2 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   CHA   1469   4,4   9   1 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   EB   229   ,69         
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   UPD   227   ,68         
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   FIA   206   ,62   2     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   A.E.G.   148   ,44   3     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   AEMURILLODEGALLEGO    63   ,19   3     
 Jiloca   PAR   2398   36,58   83   9 
 Jiloca   PSOE   1968   30,02   45   8 
 Jiloca   PP   1526   23,28   37   6 
 Jiloca   CHA   341   5,2   4   1 
 Jiloca   CCA   269   4,1   1   1 
 Jiloca   CS   53   ,81   2     
 La Jacetania   PSOE   3680   40,04   64   11 
 La Jacetania   PP   2157   23,47   22   6 
 La Jacetania   PAR   1051   11,44   12   3 
 La Jacetania   CHA   1034   11,25   15   3 
 La Jacetania   CAMBIAR   615   6,69   2   1 
 La Jacetania   ARASIP   343   3,73   1   1 
 La Jacetania   CS   300   3,26         
 La Jacetania   CAMBPUY   10   ,11   1     
 La Litera / La Llitera   PSOE   4115   44,84   59   13 
 La Litera / La Llitera   PP   2532   27,59   20   7 
 La Litera / La Llitera   CAMBIAR   1090   11,88   5   3 
 La Litera / La Llitera   PAR   915   9,97   14   2 
 La Litera / La Llitera   CHA   288   3,14         
 La Litera / La Llitera   CAMBIAR   124   1,35   2     
 La Litera / La Llitera   CS   113   1,23         
 La Ribagorza   PP   2188   31,89   47   9 
 La Ribagorza   PSOE   2162   31,51   80   8 
 La Ribagorza   PAR   1760   25,65   48   7 
 La Ribagorza   ARASIP   439   6,4   4   1 
 La Ribagorza   CAMBIAR   107   1,56   1     
 La Ribagorza   CHA   103   1,5   2     
 La Ribagorza   CS   102   1,49         
 Los Monegros   PSOE   5024   43,04   95   11 
 Los Monegros   PP   3382   28,98   59   8 
 Los Monegros   PAR   2379   20,38   41   5 
 Los Monegros   CHA   486   4,16   4   1 
 Los Monegros   CAMBIAR   163   1,4         
 Los Monegros   A.I.E.V.I.   129   1,11   3     
 Los Monegros   ARASIP   109   ,93   1     
 Maestrazgo   PAR   734   35,37   26   7 
 Maestrazgo   PP   730   35,18   21   7 
 Maestrazgo   PSOE   464   22,36   15   5 
 Maestrazgo   CS   77   3,71   2     
 Maestrazgo   UxA   60   2,89   4     
 Maestrazgo   CHA   10   ,48   1     
 Matarraña / Matarranya   PP   1970   40,36   39   8 
 Matarraña / Matarranya   PSOE   1454   29,79   31   6 
 Matarraña / Matarranya   PAR   1105   22,64   39   4 
 Matarraña / Matarranya   CHA   352   7,21   5   1 
 Ribera Alta del Ebro   PSOE   6008   42,72   69   16 
 Ribera Alta del Ebro   PP   3944   28,04   46   10 
 Ribera Alta del Ebro   PAR   1297   9,22   12   3 
 Ribera Alta del Ebro   CHA   1249   8,88   7   3 
 Ribera Alta del Ebro   CEZGZ   848   6,03   5   2 
 Ribera Alta del Ebro   ARASIP   536   3,81   3   1 
 Ribera Alta del Ebro   CS   164   1,17   1     
 Ribera Alta del Ebro   BAR   19   ,14         
 Ribera Baja del Ebro   PSOE   2184   42,22   35   9 
 Ribera Baja del Ebro   PP   1506   29,11   18   6 
 Ribera Baja del Ebro   PAR   711   13,74   15   2 
 Ribera Baja del Ebro   CHA   578   11,17   5   2 
 Ribera Baja del Ebro   A.V.P.   184   3,56   1     
 Ribera Baja del Ebro   EB   10   ,19         
 Sierra de Albarracín   PAR   943   28,86   32   6 
 Sierra de Albarracín   PSOE   875   26,77   25   5 
 Sierra de Albarracín   PP   774   23,68   25   5 
 Sierra de Albarracín   CHA   409   12,52   6   2 
 Sierra de Albarracín   CS   176   5,39   7   1 
 Sierra de Albarracín   CCA   79   2,42   1     
 Sierra de Albarracín   GIULV   12   ,37         
 Sobrarbe   PSOE   2073   46,28   62   10 
 Sobrarbe   PP   1015   22,66   22   5 
 Sobrarbe   PAR   672   15   19   3 
 Sobrarbe   CHA   402   8,98   6   1 
 Sobrarbe   CAMBIAR   173   3,86   2     
 Sobrarbe   AeF    91   2,03   2     
 Sobrarbe   SAN JUAN DE PLAN   53   1,18   4     
 Somontano de Barbastro   PSOE   5245   40,15   86   12 
 Somontano de Barbastro   PP   3488   26,7   51   7 
 Somontano de Barbastro   PAR   1549   11,86   21   3 
 Somontano de Barbastro   CS   849   6,5   2   1 
 Somontano de Barbastro   CAMBIAR   787   6,03   3   1 
 Somontano de Barbastro   CHA   483   3,7   3   1 
 Somontano de Barbastro   ARASIP   334   2,56   3     
 Somontano de Barbastro   C.P.Btro   327   2,5         
 Tarazona y el Moncayo   PP   4165   51,34   49   14 
 Tarazona y el Moncayo   PSOE   2087   25,72   32   7 
 Tarazona y el Moncayo   TZNPL   1106   13,63   3   3 
 Tarazona y el Moncayo   CS   418   5,15   2   1 
 Tarazona y el Moncayo   PAR   269   3,32   9     
 Tarazona y el Moncayo   CHA   51   ,63   1     
 Tarazona y el Moncayo   IU   9   ,11         
 Tarazona y el Moncayo   CCA   8   ,1         
 Valdejalón   PSOE   5098   38,87   60   15 
 Valdejalón   PP   3832   29,22   47   11 
 Valdejalón   PAR   1689   12,88   14   4 
 Valdejalón   CHA   1143   8,72   9   3 
 Valdejalón   CEZGZ   638   4,87   6   1 
 Valdejalón   SOMEPILA   482   3,68   2   1 
 Valdejalón   CS   215   1,64   1     
 Valdejalón   FIA   17   ,13